Прайс-лист на KBS. Облік бюджетної установи
Найменування | Вартість, грн. |
KBS. Облік бюджетної установи на 1 користувача | 12900 |
Набір KBS 1+1.Облік бюджетної установи | 17500 |
KBS. Облік бюджетної установи на 5 користувачів | 24500 |
KBS. Облік бюджетної установи на 10 користувачів | 39500 |
KBS. Облік бюджетної установи на 20 користувачів | 62500 |
KBS. Облік бюджетної установи на 50 користувачів | 135000 |
KBS. Облік бюджетної установи на 50 користувачів | 225000 |
KBS. Розширення до клієнт-серверної версії (32-bit) | 26900 |
KBS. Розширення до клієнт-серверної версії (64-bit) | 45500 |
Ціна на програмний продукт “KBS. Облік бюджетної установи” фіксована та визначається розробником. Встановлення програмного забезпечення безкоштовне.
За потреби здійснюємо початкові налаштування, імпорт даних, навчання роботі з програмою та подальший супровід. Вартість впровадження визначається індивідуально та залежить від узгодженого обсягу робіт.
Якщо Вас цікавить програмний продукт “KBS. Облік бюджетної установи”, залиште заявку нижче і ми Вам зателефонуємо
Немає коментарів