Сравнение конфигураций Управління торговим підприємством и BAS Комплексне управління підприємством
7 405В свое время “Управління торговим підприємством” (УТП) была самой популярной конфигурацией, которая позволяла совместить бухгалтерский и управленческий учет в одной базе. Хотя еще много компаний пользуется УТП, сегодня конфигурация относится к решениям прошлого поколения. Поддерживать корректную работу и выпускать обновления сложнее, поэтому подобные конфигурации обслуживаются по другому договору сопровождения – ИТС Ретро, который по функционалу равен ИТС ПРОФ, но с высшей стоимостью.
На смену УТП вышло новое комплексное решение для управления и учета малых и средних предприятий, ведущих торговую и производственную деятельность – “BAS Комплексне управління підприємством” (КУП).
Рассмотрим различия между конфигурациями УТП и КУП
Управління торговим підприємством |
Комплексне управління підприємством |
Структура и функционал | |
Все справочники, документы и отчеты открыты сразу в полном интерфейсе | Дополнительный функционал скрыт и включается через настройки системы |
Проведение документов | |
Документы проводятся в регламентированном или управленческом учете, в зависимости от отметок документа “УУ” или “БУ” | Документы проводятся в оперативном учете, проводки формируются регламентными операциями в конце периода |
Можно отменить проведение любых документов, кроме учета заработной платы, если нет запрета изменения данных | Можно отменить проведение документа, только отменив проводки всей цепочки документов на основании |
Списание себестоимости товара происходит при проведении документа или отдельной обработкой | Фактическая себестоимость товара производится регламентной операцией в конце периода, предварительная себестоимость списывается в момент проведения документа |
Для расчета себестоимости используется метод выбытия запасов ФИФО с включением партийного учета или средневзвешенной себестоимости | Для расчета себестоимости используется метод скользящего ФИФО с включением партийного учета или средневзвешенной себестоимости |
Аналитика для списания товара: налоговое назначение, склад, номенклатура | Добавлена дополнительная аналитика для списания товара: по коду УКТ ВЭД, владельцу, договору, менеджеру и т.д. |
Закрытие месяца формирует движения (записи в регистры и проводки), которые не попадают в существующие документы | Закрытие месяца формирует движения (записи в регистры и проводки) в существующих документах |
Остатки товара определяются в оперативном режиме на конец дня, в неоперативном – не определяются | Остатки товара определяются на конец месяца и на дату последнего документа в системе. Опционально могут определяться на конец дня |
Для восстановления хронологии документов нужно перепроведение всех документов на конец периода | Перепроведение нужно частичное, программа следит за хронологией в записях регистров |
Кадры и Зарплата | |
Один производственный календарь | Несколько производственных календарей |
Общий интерфейс | Выведены отдельные роли для кадровика и для расчета заработной платы с разграничением прав и видимости данных |
Производство | |
Спецификации производства включают только материалы | Спецификации производства включают материалы и трудозатраты |
Списание материалов в производство и оприходования готовой продукции формируется единственным документом “Отчет производства за смену” | Списание материалов в производство формирует документ “Списание расходов на выпуск”, а оприходование готовой продукции формируется документом “Выпуск продукции” |
Цены | |
Стоимость согласно прайс-листу. Один пакет ИТС – ИТС Ретро | Стоимость согласно прайс-листу. Произвольный выбор пакетов ИТС |
Возможности УТП и КУП
Наименование | УТП | КУП |
Структура и функционал | ||
Модуль Бюджетирование | – | √ |
Модуль планирования закупок, продаж, производства | Упрощенный | Расширенный |
Платежный календарь в модуле Казначейство | – | √ |
Модуль товарного обеспечения | Упрощенный | Расширенный |
Модуль для контроля и анализа целевых показателей деятельности предприятия | – | √ |
CRM-модуль та маркетинг | Упрощенный | Расширенный |
АРМ “Интерфейс клиента”, “Продажи”, “Закупки”, “Формирование заказов по потребностям” | Упрощенный | Расширенный |
Автоматическое формирование выходных налоговых накладных и приложений к ним, исходя из номенклатурного состава документов отгрузки | – | √ |
Механизм «Интеркампани» – возможность продавать товары между своими организациями (внутри холдинга) с корректным формированием управленческой отчетности | – | √ |
Документы | ||
Возможность открывать релевантные отчеты с документов | – | √ |
Возможность прикрепления файлов, задач, напоминания к документам | – | √ |
Опция включения статусов основных документов | – | √ |
Возможность проставить статус Проверенный бухгалтером, после чего документ блокируется для редактирования (опционально) | – | √ |
Кадры и Зарплата | ||
Штатное расписание | Упрощенный | Расширенный |
Резервы отпусков | – | √ |
Остатки отпусков | – | √ |
Производство | ||
Количественный вид номенклатуры “Работа” | – | √ |
Документ “Выработка сотрудников” | – | √ |
Апгрейд с УТП на BAS КУП
Переход с “Управління торговим підприємством” на BAS КУП возможен на условиях апгрейда. Стоимость апгрейда рассчитывается как разница цен приобретенного и переданного продукта плюс 27 грн, но не менее половины стоимости нового продукта. Если одновременно с основной поставкой приобретаются клиентские или серверные лицензии платформы, то цена апгрейда рассчитывается исходя из стоимости всего набора приобретаемых продуктов.
Но прежде чем переходить на новую конфигурацию, настоятельно рекомендуем проконсультироваться со специалистами и понять цели и причины перехода, оценить особенности внедрения конкретной программы для Вашего предприятия.
Для бесплатной консультации оставьте заявку и мы Вам перезвоним