Наименование | Стоимость |
Базовые версии |
1С:Підприємство. Управління невеликою фірмою (УНФ). Базова версія | 2240 |
Версии Проф |
1С:Підприємство. Бухгалтерія 2.0 | 6690 |
1С:Підприємство. Бухгалтерія 2.0. Комплект на 5 користувачів | 12900 |
1С:Підприємство. Управління торговим підприємством (УТП) | 45000 |
1С:Підприємство. Управління невеликою фірмою (УНФ) | 8400 |
1С:Підприємство. Облік в ОСББ, розрахунок квартплати СТАНДАРТ | 6690 |
1С:Підприємство. CRM ПРОФ | 8400 |
1С:Підприємство. Зарплата та Управління Персоналом (ЗУП) | 8400 |
Дополнительные клиентские лицензии |
Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3300 |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 11610 |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 22290 |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 42360 |
Лицензия на сервер | 24600 |
Лицензия на сервер (х86-64) | 42600 |
Сервер мини на 5 подключений | 9000 |
Наши разработки |
Дополнительный функционал |
Модуль расчета отпускных и больничных в 1С:Підприємство.Бухгалтерія 2.0 | 2300 |
Модуль отправки SMS с 1С:Підприємство | 1800 |
Учет горючего и формирования акцизных накладных на базе 1С:Підприємство | 1800 |
Обмен данными |
Обмен данными между системами “Клиент-банк” и 1С:Підприємство | 1200 |
Интеграция 1С:Підприємство с M.E.Doc | 700 |
Обмен данными между 1С:Підприємство и Новая Почта | 3400 |
Обмен данными между 1С:Підприємство и поштомаркетом Justin | 3400 |
Экспорт документов ФСС с 1С:Підприємство в M.E.Doc | 950 |
Обработка импорта документов с Excel-файла в 1С:Підприємство | 850 |
Экспорт ведомости на выплату заработной платы с 1С:Підприємство | 1200 |
Модуль обмена данными между 1С:Підприємство и Rozetka.ua | 3400 |
Обмен данными между РРО и 1С:Підприємство | 2670 |
Проверка, контроль и заполнение форм |
Mодуль проверки контрагентов и работников в 1С:Підприємство | 960 |
Обработка получения контактных данных новосозданных организаций в 1С:Підприємство | 2700 |
Сверка ИНН контрагентов с сайтом ГФС в 1С:Підприємство | 970 |
Мониторинг контрагентов в 1С:Підприємство | 860 |
Обработка проверки идентификационного кода физического лица в 1С:Підприємство | 900 |
Отчеты и печатные формы |
Экспорт расходной накладной в формат .mmo | 1000 |
Печать табеля учета робочего времени в Бухгалтерія 2.0 | 850 |
Печатная форма Кадрового перевода в Бухгалтерія 2.0 | 850 |
Печатные формы “Штатное расписание” в Бухгалтерія 2.0 | 850 |
Внешняя форма “Материальный отчет М-19” для 1С:Підприємство | 1700 |
Обработка формирования и экспорта ТТН | 1200 |
Печать конвертов с 1С:Підприємство | 850 |
Печать двух копий документов “Реализация товаров и услуг” на одном листе | 850 |
Внешняя печатная форма расходной накладной с полем УКТ ВЭД в 1С:Підприємство | 850 |
Отчет по валовой прибыли для Бухгалтерія 2.0 | 850 |
Прайс-лист с фотографией товара | 850 |