Найменування | Вартість, грн |
Базові версії |
1С:Підприємство. Управління невеликою фірмою (УНФ). Базова версія | 2240 |
Версії Проф |
1С:Підприємство. Бухгалтерія 2.0 | 6690 |
1С:Підприємство. Бухгалтерія 2.0. Комплект на 5 користувачів | 12900 |
1С:Підприємство. Управління торговим підприємством (УТП) *Ціна дійсна до 31.03.2021 р. Запланована вартість з 01.04.2021 р. – 45 000 грн | 22000 |
1С:Підприємство. Управління невеликою фірмою (УНФ) | 8400 |
1С:Підприємство. Облік в ОСББ, розрахунок квартплати СТАНДАРТ | 6690 |
1С:Підприємство. CRM ПРОФ | 8400 |
1С:Підприємство. Зарплата та Управління Персоналом (ЗУП) | 8400 |
Додаткові клієнтські ліцензії для 1С:Підприємство 8 програмного захисту |
1С:Підприємство. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3300 |
1С:Підприємство. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11610 |
1С:Підприємство. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22290 |
1С:Підприємство. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42360 |
1С:Підприємство. Ліцензія на сервер | 24600 |
1С:Підприємство. Ліцензія на сервер (х86-64) | 42600 |
1С:Підприємство. Сервер МІНІ на 5 підключень | 9000 |
Наші розробки |
Додатковий функціонал |
Модуль розрахунку лікарняних та відпускних в Бухгалтерія 2.0 | 2300 |
Модуль відправки SMS з 1С:Підприємство | 1800 |
Облік пального та формування акцизних накладних на базі 1С:Підприємство. Бухгалтерія | 1800 |
Проста CRM-система на базі 1С:Підприємство | 2800 |
Обмін даними |
Обмін даними між системами “Клієнт-банк” та 1С:Підприємство | 980 |
Обмін даними між 1С:Підприємство і M.E.Doc | 700 |
Обмін даними між 1С:Підприємство та Нова пошта | 2700 |
Обмін даними між 1С:Підприємство та поштомаркетом Justin | 2400 |
Експорт відомості на виплату заробітної плати з 1С:Підприємство | 980 |
Модуль обміну даними між 1С:Підприємство та Rozetka.ua | 2300 |
Експорт документів ФСС з 1С:Підприємство в M.E.Doc | 950 |
Обробка імпорту документів з Excel-файлу в 1С:Підприємство | 750 |
Обмін даними між РРО та 1С:Підприємство | 2670 |
Перевірка і контроль заповнення даних |
Модуль перевірки контрагентів та працівників в 1С:Підприємство | 960 |
Обробка отримання контактних даних в 1С:Підприємство по новоствореним організаціям | 2700 |
Звірка ІПН контрагентів з сайтом ДФС в 1С:Підприємство | 970 |
Моніторинг контрагентів в 1С:Підприємство | 860 |
Обробка перевірки ідентифікаційного коду фізичної особи в 1С:Підприємство | 900 |
Звіти і друковані форми |
Експорт видаткової накладної в формат .mmo | 1000 |
Зовнішня форма “Матеріальний звіт М-19” для 1С:Підприємство | 1700 |
Друк табеля обліку робочого часу в Бухгалтерія 2.0 | 850 |
Друкована форма Кадрового переведення в Бухгалтерія 2.0 | 850 |
Друковані форми “Штатний розпис” в Бухгалтерія 2.0 | 850 |
Обробка формування та експорту ТТН | 950 |
Друк конвертів з 1С:Підприємство | 500 |
Друк двох копій документів “Реалізація товарів і послуг” на одному аркуші | 500 |
Зовнішня друкована форма видаткової накладної з полем УКТ ЗЕД | 500 |
Звіт по валовому прибутку в Бухгалтерія 2.0 | 700 |
Прайс-лист з фотографією товару | 500 |